2月5日全球新冠肺炎疫情数据
全球新冠肺炎疫情数据(2021/2/5)
美国 27,407,324 126,125 470,705
印度 10,815,222 11,689 154,956
巴西 9,449,088 51,319 230,127
俄罗斯 3,934,606 16,688 75,732
英国 3,911,573 19,114 111,264
法国 3,296,747 22,139 78,603
西班牙 2,971,914 28,565 61,386
意大利 2,611,659 14,218 90,618
土耳其 2,516,889 7,901 26,577
德国 2,276,371 10,877 61,661
哥伦比亚 2,142,660 7,248 55,403
阿根廷 1,970,009 8,374 48,985
墨西哥 1,899,820 13,575 162,922
波兰 1,539,564 6,053 38,712
南非 1,470,516 3,749 45,902
伊朗 1,452,380 7,061 58,336
乌克兰 1,237,169 4,923 23,387
秘鲁 1,165,052 41,753
印度尼西亚 1,134,854 11,749 31,202
捷克 1,021,477 8,032 16,976
荷兰 997,751 4,321 14,294
加拿大 797,756 4,022 20,609
葡萄牙 755,774 6,916 13,740
智利 744,019 3,782 18,808
罗马尼亚 740,732 2,580 18,748
比利时 718,847 2,452 21,260
以色列 680,856 5,238 5,020
伊拉克 625,756 1,534 13,103
瑞典 588,062 12,115
巴基斯坦 551,842 1,302 11,886
孟加拉 537,465 435 8,182
菲律宾 533,587 1,894 11,058
瑞士 531,873 1,584 9,584
摩洛哥 474,379 712 8,368
奥地利 421,189 1,388 7,973
塞尔维亚 404,668 1,968 4,099
日本 399,048 2,619 6,135
匈牙利 373,564 1,576 12,930
沙特阿拉伯 369,575 327 6,393
约旦 332,990 1,222 4,362
巴拿马 325,487 998 5,426
阿联酋 320,126 3,251 902
黎巴嫩 315,340 3,071 3,495
尼泊尔 271,707 105 2,035
格鲁吉亚 261,018 538 3,258
斯洛伐克 259,533 2,630 5,050
厄瓜多尔 255,412 2,073 14,982
白俄罗斯 255,172 1,759 1,764
马来西亚 234,874 3,391 845
克罗地亚 234,702 549 5,122
阿塞拜疆 230,907 138 3,153
玻利维亚 224,234 1,787 10,633
保加利亚 223,059 910 9,302
多米尼加 220,426 1,478 2,773
突尼斯 215,112 1,163 7,099
爱尔兰 201,763 1,019 3,621
丹麦 200,773 438 2,201
哥斯达黎加 196,438 446 2,672
哈萨克斯坦 192,825 1,186 2,476
立陶宛 185,601 654 2,908
斯洛文尼亚 172,299 959 3,595
科威特 169,190 940 964
埃及 168,597 540 9,560
亚美尼亚 167,726 158 3,109
摩尔多瓦 163,400 776 3,515
危地马拉 162,295 630 5,816
希腊 162,107 1,172 5,922
巴勒斯坦 161,559 472 1,867
卡塔尔 153,296 398 250
洪都拉斯 152,225 1,122 3,669
缅甸 141,304 200 3,168
埃塞俄比亚 140,883 726 2,136
尼日利亚 137,654 1,624 1,641
巴拉圭 136,890 867 2,791
阿曼 135,041 1,532
委内瑞拉 128,775 1,216
波黑 123,434 606 4,775
利比亚 122,894 881 1,936
阿尔及利亚 108,629 248 2,909
巴林 106,198 702 377
肯尼亚 101,534 195 1,776
北马其顿 94,196 314 2,908
中国 89,669 20 4,636
吉尔吉斯斯坦 84,920 88 1,420
阿尔巴尼亚 83,082 1,089 1,433
韩国 80,131 369 1,459
乌兹别克斯坦 78,989 73 621
拉脱维亚 70,276 876 1,309
加纳 70,046 791 449
斯里兰卡 67,850 735 343
挪威 64,483 271 582
黑山共和国 64,168 535 831
赞比亚 60,427 1,424 828
新加坡 59,649 25 29
萨尔瓦多 56,025 204 1,662
阿富汗 55,330 65 2,408
卢森堡 51,512 182 590
爱沙尼亚 46,925 596 447
芬兰 46,894 401 688
乌拉圭 44,303 499 478
莫桑比克 43,184 696 436
乌干达 39,789 54 327
纳米比亚 34,615 96 370
津巴布韦 34,331 160 1,303
塞浦路斯 31,512 133 210
古巴 31,190 845 229
喀麦隆 30,313 474
科特迪瓦 29,295 193 160
澳大利亚 28,842 4 909
塞内加尔 28,106 373 666
苏丹 27,500 1,831
马拉维 26,360 476 779
博茨瓦纳 23,503 163
刚果民主共和国 23,371 149 678
泰国 22,644 586 79
安哥拉 20,030 34 474
马达加斯加 19,065 281
马耳他 18,442 57 277
法属波利尼西亚 18,185 20 133
马耳他 18,442 57 277
苏里南 8,619 24 158
冰岛 6,021 5 29
阿鲁巴 7,168 34 62
新西兰 2,315 2 25
联系我们: 第三届世界蜂疗大会组委会
吴老师 138-1126-3153(微信同号)
宋老师 152-1078-2736(微信同号)
卓老师 152-0107-3223(微信同号)
论文投稿邮箱:120@39fengliao.com
网址: www.39fengliao.com www.39fengliao.org
39蜂疗网是中国蜂疗行业权威门户网,面向蜂疗专家、蜂疗医院、蜂疗从业者及蜂疗爱好者,提供传统中医学、针灸学、蜜蜂学、蜂疗学研究、技术、保健等领域的互联网线上线下服务。肩负“世界中医药学会联合会蜂疗专业委员会、中国民族医药学会蜂疗分会的国家级两大医疗学会秘书处工作”和蜂疗人才培养重任!
特别提醒:
1.本网收集的资料仅供患者与家属了解疾病与基本治疗原则、方法,具体治疗应遵医嘱。本网站内容仅供参考,不足之处,敬请谅解。
2、[39蜂疗网]在线专稿,转载请注明“39蜂疗网”。媒体合作请联系:010-87667632
本文来源:未知 ( 编辑:吴军)
标签:
已有 次访问,共0人喜欢 【我喜欢】