国食药总局公布2015蜂蜜抽检情况
【39蜂疗网讯】
继6月25日,国家食品药品监管总局公布2015年第12期食品安全监督抽检情况后,6月30日,2015年第13期食品安全监督抽检情况也已经通过国家食品药品监督总局官网对外公布。
第13期食品安全监督抽检信息共涉及11大类食品552批次样品,包括抽检项目合格的样品526批次,不合格样品26批次。本期样品为2015年2月至5月在商场、超市、批发市场、食品店等多地抽取。
本期抽检的蜂产品仅包括蜂蜜一个食品细类,共抽检9个省15家企业的22批次产品。抽检依据为《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、兽药残留、食品添加剂、微生物指标等13个指标。
据了解,国家食品药品监管总局针对抽检中发现的不合格产品,已部署地方相关食品药品监管部门对不合格产品及其生产经营企业及时开展核查处置,依法立案查处,并责令违法生产经营企业及时采取下架、召回不合格产品等措施,防控食品安全风险。
序号 | 标识生产企业名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 江西 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 2014/12/6 |
2 | 天津市蜂产品公司出品 | 天津 | 海河蜂蜜 | 450g/瓶 | 2014/11/19 |
3 | 浙江江山恒亮蜂产品有限公司 | 浙江 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 2015/1/8 |
4 | 富平县真蜂农生物科技有限公司 | 陕西 | 天滋源土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2014/11/28 |
5 | 徐州市金蜂蜜业有限公司 | 安徽 | 枇杷蜂蜜 | 700克/罐 | 2014/10/2 |
6 | 南京嘉瑞保健食品有限公司 | 安徽 | 老山紫云英蜜 | 500克/瓶 | 2014/12/8 |
7 | 福建新之源生物制品有限公司 | 安徽 | 蜂蜜 | 236克/瓶 | 2014/12/23 |
8 | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 安徽 | 雪脂莲紫花光叶苕蜂蜜 | 500g/瓶 | 2014/12/10 |
9 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 安徽 | 益母草蜂蜜 | 390g/瓶 | 2014/5/3 |
10 | 福建省神蜂科技开发有限公司 | 安徽 | 洋槐蜂蜜 | 390g/瓶 | 2014/1/2 |
11 | 南京嘉瑞保健食品有限公司 | 安徽 | 特白洋槐蜜 | 400克/瓶 | 2014/12/9 |
12 | 射阳县庆缘康蜂产品厂 | 安徽 | 洋槐蜂蜜 | 405克/瓶 | 2014/11/7 |
13 | 南京嘉瑞保健食品有限公司 | 安徽 | 老山洋槐蜜 | 350克/瓶 | 2015/1/26 |
14 | 兰溪市鸿香生物科技有限公司 | 安徽 | 洋槐蜂蜜 | 380克/瓶 | 2014/12/13 |
15 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 安徽 | 蜂蜜 | 580克/瓶 | 2015/2/4 |
16 | 南京常力蜂业有限公司 | 安徽 | 哺贝佳 蜂蜜 | 325g/瓶 | 2014/10/24 |
17 | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 安徽 | 洋槐蜂蜜(特选) | 500g/瓶 | 2015/1/31 |
18 | 南京常力蜂业有限公司 | 江苏 | 哺贝佳蜂蜜 | 325g/瓶 | 2014/3/21 |
19 | 南京嘉瑞保健食品有限公司 | 江苏 | 洋槐蜜 | 1kg/瓶 | 2014/9/22 |
20 | 天水维尔康蜂业科技有限公司 | 甘肃 | 党参蜜 | 55g/瓶 | 2014/11/8 |
21 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 河北 | 洋槐蜂蜜 | 580g/瓶 |
2015/3/7 |
------感谢您关注39蜂疗网
特别提醒:
1.本网收集的资料仅供患者与家属了解疾病与基本治疗原则、方法,具体治疗应遵医嘱。本网站内容仅供参考,不足之处,敬请谅解。
2、[39蜂疗网]在线专稿,转载请注明“39蜂疗网”。媒体合作请联系:010-87667632
本文来源:中国蜂产品协会 ( 编辑:39fluser)
已有 次访问,共0人喜欢 【我喜欢】